<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyProject blog</title>
	<atom:link href="http://projektledelse.mannaz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projektledelse.mannaz.com</link>
	<description>- Dansk blog om projektledelse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SCRUM, distanceledelse og gratis værktøjer</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/scrum-distanceledelse-og-gratis-vaerktojer#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-distanceledelse-og-gratis-vaerktojer</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/scrum-distanceledelse-og-gratis-vaerktojer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Fik lige et tip om denne artikel, som er skrevet af en erfaren og praktisk mand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fik lige et tip om <a title="en side" href="http://itkanban.com/2012/05/can-distributed-teams-work/" target="_blank">denne </a>artikel, som er skrevet af en erfaren og praktisk mand.<a href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/05/itkanban.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1939" title="itkanban" src="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/05/itkanban-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/scrum-distanceledelse-og-gratis-vaerktojer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheder på risiko-området</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/nyheder-pa-risiko-omradet#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyheder-pa-risiko-omradet</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/nyheder-pa-risiko-omradet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[David Hilson skriver om typer af risici i sin månedlige briefing her. Med David&#8217;s tanker kan man nemt skabe en liste over de fleste risiko-typer: tekniske &#8211; hvis vi er afhængige af eller skaber nye teknologier menneskelige &#8211; sygdom, bortfald, samarbejde etc. kompetence og erfaring &#8211; vi får ej de folk vi drømte om og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Hilson skriver om typer af risici i sin månedlige briefing <a title="1 side pdf" href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/05/70-Defining-different-risk-types.pdf" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Med David&#8217;s tanker kan man nemt skabe en liste over de fleste risiko-typer:</p>
<ul>
<li>tekniske &#8211; hvis vi er afhængige af eller skaber nye teknologier</li>
<li>menneskelige &#8211; sygdom, bortfald, samarbejde etc.</li>
<li>kompetence og erfaring &#8211; vi får ej de folk vi drømte om og forudsatte i estimater og planer</li>
<li>interessent &#8211; modstand mod forandring, misforståelser, konfliktende mål</li>
<li>sikkerhed &#8211; snak med sikkerhedsrepræsentanten</li>
<li>sundhed &#8211; følsomt emne</li>
<li>etc.</li>
</ul>
<p>Sådan en Ledeliste vil sikkert gavne mange projekter; men der er jo så en <strong>risiko</strong> for at det bliver en halvhjertet risikoafdækning. Så heller en hurtig brainstorm, fordi det jo stadig er det oversete vi frygter.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/nyheder-pa-risiko-omradet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få et billede af dit team</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/fa-et-billede-af-dit-team#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fa-et-billede-af-dit-team</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/fa-et-billede-af-dit-team#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Persontest]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Værktøjer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Projektkompasset ser fornuftigt ud som grundlag for en god snak med teamet om status og fremtid. Her er til venstre vores evne til at styre og til højre vores evne til at samarbejde. Skab dit eget billede at dit team her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/05/projektkompasset.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1931" title="projektkompasset" src="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/05/projektkompasset.jpg" alt="" width="560" height="363" /></a>Projektkompasset ser fornuftigt ud som grundlag for en god snak med teamet om status og fremtid. Her er til venstre vores evne til at styre og til højre vores evne til at samarbejde. Skab dit eget billede at dit team <a href="http://projektkompasset.dk/frontend/default.aspx" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/fa-et-billede-af-dit-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blandt blinde er den enøjede konge</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/bland-blinde-er-den-enojede-konge#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bland-blinde-er-den-enojede-konge</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/bland-blinde-er-den-enojede-konge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Peak Consulting har undersøgt chefernes tilfredshed med danske it-projektledere her - og det helt helt overraskende er, at chefernes vurdering af it-projektlederne er LAVERE end it-projektledernes vurderinger af sig selv :-) Sådan vil det altid være i vurderinger &#8211; vi har en bias for vores egne evner &#8211; vi vurderer altid os selv lidt højere end andre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peak Consulting har undersøgt chefernes tilfredshed med danske it-projektledere <a title="I Computerworld" href="http://www.computerworld.dk/art/216671/chefer-danske-it-projektledere-er-ikke-saerligt-gode?utm_source=newsletter&amp;utm_medium=Computerworld+Newsletter&amp;utm_campaign=Her+er+otte+tricks+der+g%F8r+din+Mac+hurtigere+%2F+Chefer%3A+Danske+it-projektledere+er+ikke+s%E6rligt+gode+%2F+Ny+teknologi+kobler+dig+automatisk+p%E5+WiFi-netv%E6rk" target="_blank">her </a>- og det helt helt overraskende er, at chefernes vurdering af it-projektlederne er LAVERE end it-projektledernes vurderinger af sig selv :-)</p>
<p>Sådan vil det altid være i vurderinger &#8211; vi har en bias for vores egne evner &#8211; vi vurderer altid os selv lidt højere end andre. Det er fordi vi er optimister og positive og holder af at reducere udfordringer lidt. Det er en rigtig god evne vi har der. Havde det være omvendt, havde vi sikkert stadig befundet os i stenalderen.</p>
<p>Hvad værre er, er at man har sat chefer til at vurdere projektledere. Hvorfor skulle chefer være gode til det? De fleste af dem kan dårligt stave til projektledelse, og meget få har selv prøvet det. Lad i stedet it-projektledere vurdere cheferne &#8211; det har (it-)projektledere (og alle andre ansatte) faktisk ret meget grundlag for &#8211; vi har lidt under den herskende skare i mange mange år!</p>
<p>Det eneste opløftende i dette tidsspilde er værktøjet Projektkompasset <a title="Værktøj" href="http://projektkompasset.dk/frontend/default.aspx" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Konferencekalenderen er opdateret! &#8211; find den <a title="i PDF" href="http://projektkvalitet.dk/wp-content/uploads/Konferencekalender.pdf" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/bland-blinde-er-den-enojede-konge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skab mere tillid til dig!</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/skab-mere-tillid-til-dig#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skab-mere-tillid-til-dig</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/skab-mere-tillid-til-dig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jeg hørte for første gang om denne formel i sidste uge og syntes den er spændende, fordi formlen nuancerer begrebet tillid, som ellers er lidt svært at få tag på. Samtidig får du et redskab til at slippe af med evt. dårlige vaner som unødigt reducerer tilliden til dig. Her er elementerne: Egocentrering er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/05/tillid.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1922" title="tillid" src="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/05/tillid.jpg" alt="" width="472" height="61" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jeg hørte for første gang om denne formel i sidste uge og syntes den er spændende, fordi formlen nuancerer begrebet tillid, som ellers er lidt svært at få tag på. Samtidig får du et redskab til at slippe af med evt. dårlige vaner som unødigt reducerer tilliden til dig. Her er elementerne:</p>
<p><strong>Egocentrering</strong> er nævner og tæller derfor mest. Vi har at gøre med tilbøjeligheden til at tale om os selv (”ja, der har jeg også været…”) eller vores firma, færdiggøre andres sætninger, vil have det sidste ord, for hurtig med løsninger m.v.</p>
<p><strong>Troværdighed</strong> er nemmest at opnå. Fortæl sandheden, undlad overdrivelser, drop floskler, indrøm når du er blank etc.</p>
<p><strong>Pålidelighed</strong> handler om at gøre det man siger. Levér hvad du lover, check op på mødedatoer og tider inden mødet, aftal altid klare mål, brug modpartens terminologi etc.</p>
<p><strong>Fortroligheden</strong> er et vigtig faktor. Invitér til fortrolighed – men muliggøre at modparten kan slippe ud. Udforsk usædvanlig emner og forhold, indrøm egne svage sider, undlad forbehold etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/skab-mere-tillid-til-dig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 principper for god projektledelse</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/11-principper-for-god-projektledelse#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=11-principper-for-god-projektledelse</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/11-principper-for-god-projektledelse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 04:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse og styring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Jørgen Ramskov var projektleder på DR&#8217;s rolle som vært for Europæiske Melodi GranPrix i 2001. Han var en anderledes projektleder og skabte en gigantisk succes for DR. Her er han simple opskrift og råd fra dengang: Klart mål. Visionen, målet skal stå lysende klart. Repeteres ofte, symboler sættes på. Logo etc. Uklar metode. Når der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jørgen Ramskov var projektleder på DR&#8217;s rolle som vært for Europæiske Melodi GranPrix i 2001. Han var en anderledes projektleder og skabte en gigantisk succes for DR. Her er han simple opskrift og råd fra dengang:</p>
<ol>
<li><strong>Klart mål</strong>. Visionen, målet skal stå lysende klart. Repeteres ofte, symboler sættes på. Logo etc.</li>
<li><strong>Uklar metode</strong>. Når der er et klart mål, så lad deltagerne selv finde vejen. Mange IT projekter har en klar metode (projektmodel) og et uklart mål!</li>
<li> <strong>Drømme</strong>. Det er vigtigt at sætte deltagerne i gang med at drømme. Tænke det utænkelige. Kreativitet. Out of box. Begræns rammerne men drøm det vilde. Alt kan scaleres!</li>
<li> <strong>Præcis kommunikation. </strong>Dramatisere, simplificere, story-telling. En skovl er en skovl.</li>
<li> <strong>Start med en lille organisation. </strong>Få folk kan styres. Vent til de skriger efter ressourcer. Du sikrer, at de begrænser sig til &#8220;need to have&#8221;.</li>
<li> <strong>Åben plan kontor</strong>. Projektdeltagerne skal sidde/være i Open space hele tiden. Lav aftræderum til private ting. Du sikrer kommunikation, regler, <em>fornemmelse </em>med status</li>
<li><strong>Risikovillighed</strong>. Hans princip var at de skulle sige fra 3 gange på en opgave før end at han lyttede til dem. De skal prøve nogle ting.</li>
<li><strong>Fix-punkter</strong>. Find fix-punkter som du kan bruge til referencepunkter. Både til opfølgning, delmål, kommunikation og fejring.</li>
<li><strong>Uddelegering</strong>. Projektledere skal vide alt om stemningen i projektet og være til stede. De skal ikke vide alt om teknik.</li>
<li><strong>Acceptere fejl. </strong>Den sædvanlige: Bare ikke 2 gange    </li>
<li><strong>Aftaler skal være win-win. </strong>Alle aftaler (internt og eksternt) skal have udgangspunkt i win-win.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/11-principper-for-god-projektledelse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Lazy Project Manager and the project from Hell</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/the-lazy-project-manager-and-the-project-from-hell#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-lazy-project-manager-and-the-project-from-hell</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/the-lazy-project-manager-and-the-project-from-hell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mål]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Peter Taylor har netop i dag frigivet en nye bog i serien om The Lazy Project Manager. Peter Taylor lærer os at tænke og handle taktisk og få så meget resultat som muligt for så lille indsats som muligt &#8211; på arbejdet såvel som privat &#8211; en livsindstilling!! Af gode grunde har jeg ikke læst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Taylor har netop i dag frigivet en nye bog i serien om The Lazy Project Manager. Peter Taylor lærer os at tænke og handle taktisk og få så meget resultat som muligt for så lille indsats som muligt &#8211; på arbejdet såvel som privat &#8211; en livsindstilling!!</p>
<p>Af gode grunde har jeg ikke læst bogen &#8211; jeg iler blot med et gratis ex. til din e-reader <a title="Hent i pdf" href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/04/No-longer.pdf" target="_blank">her</a>.<a href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/04/lazy.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1910" title="lazy" src="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/04/lazy-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a></p>
<p>Læs mere om bogen og Peter Taylor <a href="http://www.theprojectfromhell.com/" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/the-lazy-project-manager-and-the-project-from-hell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er overblik vigtigere end planlægning?</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/er-overblik-vigtigere-end-planlaegning#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=er-overblik-vigtigere-end-planlaegning</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/er-overblik-vigtigere-end-planlaegning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Du kender godt fornemmelsen af at det svinger i en gruppe/et team. Det er som regel når man er fysisk sammen om noget arbejdet at man især føler, at det kører. Man kan se og fornemme hvad der sker &#8211; hvem gør hvad? &#8211; hvad skal jeg nu? &#8211; vil du lige hjælpe her? etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kender godt fornemmelsen af at det svinger i en gruppe/et team. Det er som regel når man er fysisk sammen om noget arbejdet at man især føler, at det kører. Man kan se og fornemme hvad der sker &#8211; hvem gør hvad? &#8211; hvad skal jeg nu? &#8211; vil du lige hjælpe her? etc.</p>
<p>Værktøjet Trello prøver et langt stykke af vejen at skabe denne fornemmelse af intimt samarbejde selvom man sidder fysisk adskilt. I Trello kan man hele tiden se, hvordan opgaverne flytter sig rundt i teamet og ikke mindst flytter sig mod højre i &#8216;projektmodellen&#8217;.</p>
<p>Til gengæld er der ingen Tidsplanlægning eller Ressourcestyring &#8211; kun opgaver, ansvar og rækkefølger &#8211; men måske er det også nok?</p>
<p>Se Trello <a title="Trello på Youtube - 7 minutter" href="http://www.youtube.com/watch?v=aaDf1RqeLfo&amp;feature=player_embedded" target="_blank">her </a>på Youtube &#8211; den video siger det hele. Det her kan være svaret på alle dine bønner!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>God week-end!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/er-overblik-vigtigere-end-planlaegning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO21500 A Guide to Project Management er tæt på</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/iso21500-a-guide-to-project-management-er-taet-pa#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iso21500-a-guide-to-project-management-er-taet-pa</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/iso21500-a-guide-to-project-management-er-taet-pa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Afslutningen i Paris på 5 års arbejde For få uger siden afsluttede komitéen TC236 (hvor bl.a. Foreningen Dansk Projektledelse har deltaget) 5 års arbejde med denne standard. Nu følger afstemninger, oversættelser m.v m.v i bureaukratiet over alle bureakratier. Omkring august får vi måske den nye standard at se! Tidligere om standarden her. En ny komitée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1901" class="wp-caption alignright" style="width: 330px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/04/iso21500.jpg"><img class="size-full wp-image-1901" title="iso21500" src="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/04/iso21500.jpg" alt="" width="320" height="117" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Afslutningen i Paris på 5 års arbejde</dd>
</dl>
<p>For få uger siden afsluttede komitéen <strong>TC236</strong> (hvor bl.a. Foreningen Dansk Projektledelse har deltaget) 5 års arbejde med denne standard. Nu følger afstemninger, oversættelser m.v m.v i bureaukratiet over alle bureakratier. Omkring august får vi måske den nye standard at se! Tidligere om standarden <a href="http://projektledelse.mannaz.com/sa-er-iso-guiden-om-projektledelse-lige-om-hjornet" target="_blank">her</a>.</div>
<p>En ny komitée er naturligvis straks nedsat &#8211; den hedder <strong>TC258</strong> og skal arbejde i mange år med: &#8220;create a useful and functional set of integrated standards to help improve project management world-wide&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/iso21500-a-guide-to-project-management-er-taet-pa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar om Agile PM og Styregrupper</title>
		<link>http://projektledelse.mannaz.com/webinar-om-agile-pm-og-styregrupper#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-om-agile-pm-og-styregrupper</link>
		<comments>http://projektledelse.mannaz.com/webinar-om-agile-pm-og-styregrupper#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projektledelse.mannaz.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[På lørdag kan du opleve: Prof. Jan Pries-Heje, som er professor ved Roskilde Universitet, hvor han forsker i projektledelse og procesforbedring. De seneste år har han især interesseret sig for agil projektledelse som han vil fortælle om. Adjunkt Peter Harboe fra VIA UC forsker i styregrupper og har fingeren på pulsen med tidens trend og udvikling. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På lørdag kan du opleve:</p>
<p>Prof. Jan Pries-Heje, som er professor ved Roskilde Universitet, hvor han forsker i projektledelse og procesforbedring. De seneste år har han især interesseret sig for agil projektledelse som han vil fortælle om.</p>
<p>Adjunkt Peter Harboe fra VIA UC forsker i styregrupper og har fingeren på pulsen med tidens trend og udvikling. Han vil bl.a. fortælle om styregruppers rolle i forhold til agil projektledelse.<a href="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/04/webinar.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1897" title="webinar" src="http://projektledelse.mannaz.com/wp-content/uploads/2012/04/webinar.jpg" alt="" width="138" height="179" /></a></p>
<p>Ja og så er det gratis &#8211; på lørdag den 21.  april kl. 10:15, varer cirka 1½ time og er arrangeret af Roskilde Universitet og Forskningsprogrammet ved Dansk Projektledelse.</p>
<p>log ind på: <a href="redir.aspx?C=b18decbb9f0b4131b47180cb2dd68c76&amp;URL=https%3a%2f%2fconnect.forskningsnettet.dk%2fr6s8ab9c2so%2f" target="_blank">https://connect.forskningsnettet.dk/r6s8ab9c2so/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projektledelse.mannaz.com/webinar-om-agile-pm-og-styregrupper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

